Queso maasdam 45% f.i.d.m. Presentado en 1 rueda entera de 12 kg
Consistencia: Fácil de cortar, firme
Apariencia: Queso plano y cilíndrico
Peso | 12000 g |
---|---|
Unidades por caja | 1 |
Valores nutricionales por cada | 100g |
Valor energético | 1477kJ/356kcal |
Grasas | 27,3g |
- De las cuales saturadas | 18,6g |
Carbohidratos | 0g |
Proteínas | 26,6g |
Sal | 1,2g |
País de origen | |
Tipo de leche | |
Formato | |
Tipo de Queso |