Base de pizza Gourmet
Peso | 240 g |
---|---|
Unidades por caja | 25 |
Valores nutricionales por cada | 100g |
Valor energético | 932kJ/223kcal |
Grasas | 2,92g |
- De las cuales saturadas | 0,49g |
Carbohidratos | 41,5g |
- De los cuales azúcares | 0,49g |
Proteínas | 7,69g |
Sal | 1,4g |
Almacén y Oficinas:
C/Torrent de Can Payàs, 24
Montcada i Reixac, 08110
Barcelona, España
Contáctanos
Tlf: 936.916.298
Fábrica:
Avinguda Europa, 51
Constantí, 43120
Tarragona, España