Queso tipo feta en dados 45% M.G./E.S. En cubos de 1 ,8kg.
Aroma y sabor: Ligeramente ácido, salado y cremoso
Consistencia: Suave y liso
Color: blanco-amarillento
Textura: Denso con pocos agujeros
Peso | 1000 g |
---|---|
Unidades por caja | 3 |
Valores nutricionales por cada | 100g |
Valor energético | 930kJ/224kcal |
Grasas | 18g |
- De las cuales saturadas | 12g |
Carbohidratos | 0,5g |
Proteínas | 15g |
Sal | 3g |
País de origen | |
Tipo de leche | |
Formato | |
Tipo de Queso |